
Fil de liaison en acier inoxydable à renfort souple, 1.0mm 1.2mm, fil A475 1*19 pour câbles en acier souterrains, brin 1.44mm
\;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HR1207-3-3 |
| Action | Action |
| Tolérance | +/-0,25% |
| Revêtement de zinc | ASTM A475 Classe A |
| Forfait Transport | tant que votre demande |
| spécification | Fil 1x7, fil 1x2, fil 1x3, fil 1x19 |
| Marque déposée | Hengrui |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
| Nom du produit | Brin d'acier de précontrainte de brin de PC à haute résistance |
| Matériel | Acier à haute teneur en carbone |
| Taille du brin | 7 × (1,44-4,2 mm);19 × (1,44-3,5 mm);37 × (1,44-3,5 mm) |
| Résistance à la traction | Grade différent de min.1470 N/mm2 à min.1960N/mm2 |
| Revêtement de zinc | Selon ASTM A475 Classe A |
| Traitement/Technique | Laminé à chaud, étiré à froid, recuit, meulage |
| Standard | A475 ou A363 ou ASTM B498 ou BS EN 50189 |
| Applications | Clôture/pont/chemins de fer/bâtiment à plusieurs étages/lignes électriques souterraines |
| Conditions commerciales | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Délai de livraison | Expédié 7 à 15 jours après le paiement |
| Emballer | Forfait navigable standard ou selon les besoins |
| EMBALLAGE QUI PEUT ÊTRE MER | GP de 20 pieds : 5,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 24-26CBM |
| 40 pieds GP : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 54 CBM 40 pieds HG : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,72 m (hauteur) environ 68 CBM |
| Nuances d'acier inoxydable | ||||
| Nuance d'acier standard EN-DIN | Nuance d'acier standard EN | Nuance d'acier standard ASTM/AISI | NOUS | Nuance d'acier conforme à la norme GB |
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
| 1,4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | |||





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



