
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 1060, 65Mn, 1070, 1080, 82A/B |
| Poids FCL | 20-27 tonnes (20′gp) |
| Acier | Fil d'acier de bobine de ressort de matelas |
| Délai de livraison | Dans les 7 jours après réception de votre dépôt ou L/C |
| Poids de la bobine | 20-1200kg |
| Équipement d'utilisation | Véhicule, Voiture, Matelas, Canapé, Écran, Porte |
| Nom de l'article | Fil d'acier au carbone pour ressort |
| Forfait Transport | en bobine, avec support, papier dur Z2, Z3, Ect. |
| spécification | 0,20 mm-12,5 mm |
| Marque déposée | Fil machine Sha Gang |
| Origine | Jiangsu, Chine |
| Code SH | 72171000 |
| Capacité de production | 50000 tonnes/an |
Description du produit
Nom du produit | Fil d'acier au carbone pour ressort |
| Standard | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, EST 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
| Usage | Équipement mécanique, véhicule d'ingénierie, véhicule automobile, Moto, voiture à accumulateur, vélo, équipement de fitness, Ascenseur, écran en fil d'acier, matelas et canapé, cadre de parapluie, produits électroniques, ect. |
| Utilisation du printemps | Ressort de compression, ressort de torsion, ressort d'extension, Machines agricoles, ressorts de filière, ressorts de formage de bandes et de fils |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



