
Fil de liaison en fer enduit de PVC
Fil de liaison en fer enduit de PVCDescription du produit Nous nous consacrons à la production et au commerce depuis 20 ;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | PVCW-S-02 |
| Tréfilage métallique | Étirage à froid |
| Statut | État doux |
| Épaisseur | Fibre métallique |
| Calibre du fil | 0,7-4,5 mm |
| Couleur PVC | Vert ou selon les besoins du client |
| Traitement des surfaces | Fil enduit de PVC |
| Nom du produit | Fil enduit de PVC |
| Forfait Transport | Film Plasti⪞ + Sac Tissé ou Toile d'Hissage |
| spécification | 0,55 |
| Marque déposée | Hansaï |
| Origine | Chinois |
| Code SH | 7217300000 |
| Capacité de production | 2000 tonnes/par mois |
Description du produit
Fil de liaison en fer enduit de PVCDescription du produitNous nous consacrons à la production et au commerce depuis 20 ans, en établissant de bonnes relations avec la société des États-Unis, du Canada, du Moyen-Orient, etc.
| Nom du produit | Fil PVC isolé en fer enduit de l'usine |
| Longueur | 25m |
| Traction | 37-43kgs/mm2 |
| Élogation | 16,6-17,5% |
| QTÉ de production | 1000 tonnes/mois |
| MOQ | 5 tonnes |
| Délai de livraison | 30 jours après le paiement |
| Modalités de paiement | T/T |
| Application | Utilisé dans la fabrication d'objets culturels, d'art et d'artisanat |
| spécification | |
| 0,8 mm / 1,2 mm | 0,9 mm/1,3 mm |
| 1,0 mm/1,6 mm | 1,2 mm/2,0 mm |
| 1,4 mm/2,0 mm | 1,6 mm/2,4 mm |
| 1,8 mm / 2,6 mm | 1,9 mm/2,9 mm |
| 2,0 mm/3,0 mm | 2,2 mm / 3,2 mm |
| 2,4 mm/3,5 mm | 2,6 mm / 4,0 mm |
| 2,8 mm / 4,2 mm | 3,0 mm/4,2 mm |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



